<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Подробно о характеристиках LED-экранов для помещений</title>
	<atom:link href="https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html</link>
	<description>Портал о светодиодной технике</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2021 15:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>Автор: Зинаида Александровна Волгина</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-23937</link>
		<dc:creator><![CDATA[Зинаида Александровна Волгина]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 05:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-23937</guid>
		<description><![CDATA[Здравчтвуйте! Я готовлю для руководства коммерческое предложение, которое предполагает наличие дисплея в помещении 15на 25 м. На нем должна изображаться картина в натуральную величину 4.6 Х 8.8 м , которая просматривалась бы на расстояние от 10 до 20 метров.
Можно ли протестировать ваш экран (4.8 Х 8.8 м) внутри помещения с помощью прилагаемого файла (файлов) и отправить мне ответ с видео, снятого с 10 и 20 метров. И указать цену.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравчтвуйте! Я готовлю для руководства коммерческое предложение, которое предполагает наличие дисплея в помещении 15на 25 м. На нем должна изображаться картина в натуральную величину 4.6 Х 8.8 м , которая просматривалась бы на расстояние от 10 до 20 метров.<br />
Можно ли протестировать ваш экран (4.8 Х 8.8 м) внутри помещения с помощью прилагаемого файла (файлов) и отправить мне ответ с видео, снятого с 10 и 20 метров. И указать цену.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ерлан</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-22169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ерлан]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 07:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-22169</guid>
		<description><![CDATA[В связи с выигранным тендером прошу Вас дать цену на Экран светодиодный , внутри помещения, Высота-3м, Ширина-4м]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В связи с выигранным тендером прошу Вас дать цену на Экран светодиодный , внутри помещения, Высота-3м, Ширина-4м</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Темур</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-22062</link>
		<dc:creator><![CDATA[Темур]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-22062</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день меня зовут Темур. Пишу Вам от компании &quot;Global Research and Consulting&quot;. В данное время нас интересует светодиодный экран подходящий к техническому описанию предоставленного ниже. Просим Вас рассмотреть запрос и предоставить коммерческое финансовое предложение.
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество
Темур Адылов
+998977700158
+998712553503 
Подробное описание :

1

Полноцветный светодиодный дисплей (экран). Дисплей размером 3660х2744 мм, пиксель 1,58 мм, тип светодиода 3 в 1 черный smd не более размером 1010. Частота обновления не менее 3840 Гц. Градация серого 13/14, Яркость не менее 800nit, контраст не менее 4000:1, сканирование кадров не менее 1/48, потребление электроэнергии не более 203 Ватт/кв.м, Тип экрана кабинетный; Размер кабинета должен поддерживать соотношение 16:9; Корпус экрана литой алюминий, Технология MatteSnapMask для АЭС, Технология SlideTrack, Технология Duo-Die-Cast, Многоуровневая установка.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день меня зовут Темур. Пишу Вам от компании &#171;Global Research and Consulting&#187;. В данное время нас интересует светодиодный экран подходящий к техническому описанию предоставленного ниже. Просим Вас рассмотреть запрос и предоставить коммерческое финансовое предложение.<br />
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество<br />
Темур Адылов<br />
+998977700158<br />
+998712553503<br />
Подробное описание :</p>
<p>1</p>
<p>Полноцветный светодиодный дисплей (экран). Дисплей размером 3660х2744 мм, пиксель 1,58 мм, тип светодиода 3 в 1 черный smd не более размером 1010. Частота обновления не менее 3840 Гц. Градация серого 13/14, Яркость не менее 800nit, контраст не менее 4000:1, сканирование кадров не менее 1/48, потребление электроэнергии не более 203 Ватт/кв.м, Тип экрана кабинетный; Размер кабинета должен поддерживать соотношение 16:9; Корпус экрана литой алюминий, Технология MatteSnapMask для АЭС, Технология SlideTrack, Технология Duo-Die-Cast, Многоуровневая установка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ксения</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-6096</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ксения]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 08:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-6096</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день!

Я готовлю коммерческое предложение для руководства по оснащению экранами ТРЦ. На этот момент времени нас интересуют экраны вот на таких поверхностях. Это три экрана один размером: 1700х1600, второй размером 1690х1600, третий, самый большой 3350х 1650. Расстояние до смотрящего около 2 метров. Интересует шаг пикселя 1,8 – 2 мм.

Вы могли бы сделать предложение, оптимальное для такого расстояния восприятия и с растяжкой по вариантам качества и стоимости.

Предложение должно включать систему управления экранами – дистанционную с обычного рабочего компьютера у нас в офисе, а так же информацию по гарантии и гарантийному техническому обслуживанию и его сроках.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<p>Я готовлю коммерческое предложение для руководства по оснащению экранами ТРЦ. На этот момент времени нас интересуют экраны вот на таких поверхностях. Это три экрана один размером: 1700х1600, второй размером 1690х1600, третий, самый большой 3350х 1650. Расстояние до смотрящего около 2 метров. Интересует шаг пикселя 1,8 – 2 мм.</p>
<p>Вы могли бы сделать предложение, оптимальное для такого расстояния восприятия и с растяжкой по вариантам качества и стоимости.</p>
<p>Предложение должно включать систему управления экранами – дистанционную с обычного рабочего компьютера у нас в офисе, а так же информацию по гарантии и гарантийному техническому обслуживанию и его сроках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-1647</link>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 08:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-1647</guid>
		<description><![CDATA[Сориентируйте меня по цене, хочу поставить такую штуку в магазине продуктов. Спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сориентируйте меня по цене, хочу поставить такую штуку в магазине продуктов. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: На</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-1266</link>
		<dc:creator><![CDATA[На]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 20:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-1266</guid>
		<description><![CDATA[Я хотела для своего кафе заказать экран, долго присматривала варианты, сравнивала. В итоге купила на эти деньги большой телевизор, и осталась довольна. Хотя понимаю, что в некоторых случаях, светодиодный экран более разумное решение.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я хотела для своего кафе заказать экран, долго присматривала варианты, сравнивала. В итоге купила на эти деньги большой телевизор, и осталась довольна. Хотя понимаю, что в некоторых случаях, светодиодный экран более разумное решение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светодиодные медиафасады: описание и критерии выбора &#8212; MEDIASISTEM NEWS</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-659</link>
		<dc:creator><![CDATA[Светодиодные медиафасады: описание и критерии выбора &#8212; MEDIASISTEM NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 19:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-659</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] характеристик внутренних светодиодных экранов самыми важными является яркость и [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] характеристик внутренних светодиодных экранов самыми важными является яркость и [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как выбрать внутренний светодиодный экран?</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-452</link>
		<dc:creator><![CDATA[Как выбрать внутренний светодиодный экран?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 06:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-452</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] редко — DIP типа. Внутренние LED экраны имеют различные технические характеристики: шаг экрана, разрешение, яркость, угол обзора в [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] редко — DIP типа. Внутренние LED экраны имеют различные технические характеристики: шаг экрана, разрешение, яркость, угол обзора в [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как используются светодиодные экраны в торговых центрах?</title>
		<link>https://svetodiodnyiekran.ru/ekrany/vnutrennije/harateristiki.html#comment-440</link>
		<dc:creator><![CDATA[Как используются светодиодные экраны в торговых центрах?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 11:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svetodiodnyiekran.ru/?p=401#comment-440</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] характеристики экрана, по которым их следует выбирать – это размер [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] характеристики экрана, по которым их следует выбирать – это размер [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
